시카고치과 비급여수가표
Non-Payment Item
| 크라운 | 골드 | 60 |
| 지르코니아 | 45 | |
| PFM | 40 | |
| METAL | 30 | |
| 올세라믹 | 50 | |
| 소아 유치용 | 15 | |
| 인레이 | 골드 | 38 |
| 세라믹 | 33 | |
| 포스트코어 | 기성포스트 | 10 |
| 레진코어 | 5 | |
| 레진 | 교합면 | 7 ~ |
| 인접면(1면당) | 10 | |
| 치경부 | 5 | |
| 파절로 인한 외형 형성 | 10~ | |
| 치간공극 수복 | 20 | |
| 유치 | 5 | |
| 틀니 | 부분틀니 | 150 |
| 완전틀니 | 150 | |
| 임플란트틀니 | 150 | |
| 임플란트 | 디오, 오스템 | 90~ |
| 임플란트틀니용 | 130 | |
| 골이식 | 진단 후 비용 확정 | 50~ |
| 제증명 | 진단서 | 20,000 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 수술확인서 | 5,000 | |
| 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
| 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
| 진료기록사본(1매~5매,1매당) | 1,000 | |
| 진료기록사본(6매 이상,1매당) | 100 | |
| 제증명사본 | 1,000 |
